Sewage Treatment Plant
Produk – Sewage Treatment Plant
Sewage Treatment Plant
Sewage Treatment Plant Atau STP Adalah suatu upaya memproses limbah dengan sistem yang sempurna, bertahap sehingga ada sistem tahapan yang menjadikan limbah menjadi layak buang.
Kata Sewage Treatment Plant / STP memang kurang umum di indonesia. Di indonesia sering disebut IPAL / Instalasi Pengolahan Air Limbah yang mana pada dasarnya STP dan IPAL itu sama maksudnya yaitu pengolahan limbah cair
Rancangan Pengolahan air limbah yang baik harus mengacu dengan lingkungan hidup sekitar, limbah buangan harus ramah lingkungan dan aman.
Untuk itulah kami sebagai perusahaan yang sudah lama bergelut dipengolahan limbah domestik, mendesain secara khusus sistem pengolahan air limbah, dengan berbagai ukuran dan bentuk agar dapat disesuaikan tempat atau lokasi yang tersedia.
Dengan biotechnology system yang sempurna, mampu mengolah limbah domestik dan limbah cair lainnya sehingga limbah menjadi layak buang dan aman.Sangat direkomendasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah agar setiap limbah cair tidak sembarang buang kesaluran kota sebelum melalui proses pengolahan limbah yang benar.
Pengolahan Limbah Ini dianjurkan dipakai Untuk :
1.Rumah
2.Kantor
3.Apartemen
4.Hotel
5.Rumah Sakit
6.Klinik Dan Rumah Bersalin
7.Sekolah
Secara Garis besar tahapan mengolah limbah Medis adalah terinci seperti digram gambar dibawah ini :
Dari keterangan diagram disamping dapat diperhatikan gimana tahapan demi tahapan diterapkan didalam IPAL sehingga hasil proses menjadi layak buang .
- Tahapan Pertama —- Preliminary And Primary Treatment — Tahapan Awal
- Tahapan Kedua ——- Secondary Treatment —– Tahapan Lanjutan
- Tahapan Ketiga ——- Tertiary Treatment —— Tahapan Akhir
Untuk menerapkan tahapan tersebut diatas, memang bisa dilakukan dengan memakai media Cor Beton / Pasangan Bata / Bak Beton , Namun karena kami adalah perusahaan pabrikan untuk barang berbahan fiberglass maka kami menerapkannya menggunakan Tangki Berbahan Fiberglass.
Dibawah ini beberapa contoh IPAL Pabrikan berbahan fiberglass / tangki fiberglass :
Tipe BCR Series :
Panjang | Lebar | Tinggi | Unit | |
---|---|---|---|---|
BCR 4 | 210 | 110 | 215 | 1 |
BCR 5 | 260 | 110 | 215 | 1 |
BCR 6 | 310 | 110 | 215 | 1 |
BCR 8 | 420 | 110 | 215 | 2 x ( BCR 4 + BCR 4 ) |
BCR 9 | 470 | 110 | 215 | 2 x ( BCR 4 + BCR 5 ) |
BCR 10 | 520 | 110 | 215 | 2 x ( BCR 5 + BCR 5 ) |
BCR 11 | 570 | 110 | 215 | 2 x ( BCR 5 + BCR 6 ) |
BCR 12 | 320 | 110 | 215 | 2 x ( BCR 6 + BCR 6 ) |
BCR 15 | 720 | 110 | 215 | 3 x ( BCR 5 + BCR 5 + BCR 5 ) |
BCR 18 | 930 | 110 | 215 | 3 x ( BCR 6 + BCR 6 + BCR 6 ) |
BCR 20 | 1040 | 110 | 215 | 4 x ( BCR 5 + BCR 5 + BCR 5 + BCR 5 ) |
BCR 24 | 1240 | 110 | 215 | 4 x ( BCR 6 + BCR 6 + BCR 6 + BCR 6 ) |
Tipe BCX Series :
Ukuran Tipe BCX Series
BCX 5 | D 150 cm X P 300 cm | 5.000 Liter | 30 Orang |
BCX 6 | D 150 cm X P 350 cm | 6.000 Liter | 35 Orang |
BCX 7 | D 180 cm X P 275 cm | 7.000 Liter | 40 Orang |
BCX 8 | D 180 cm X P 315 cm | 8.000 Liter | 45 Orang |
BCX 9 | D 180 cm X P 355 cm | 9.000 Liter | 50 Orang |
BCX 10 | D 200 cm X P 320 cm | 10.000 Liter | 55 Orang |
BCX 11 | D 200 cm X P 350 cm | 11.000 Liter | 60 Orang |
BCX 14 | D 240 cm X P 300 cm | 14.000 Liter | 70 Orang |
BCX 16 | D 240 cm X P 350 cm | 16.000 Liter | 80 Orang |
BCX 18 | D 240 cm X P 390 cm | 18.000 Liter | 90 Orang |
BCX 20 | D 240 cm X P 445 cm | 20.000 Liter | 100 Orang |
BCX 25 | D 240 cm X P 555 cm | 25.000 Liter | 125 Orang |
BCX 30 | D 240 cm X P 665 cm | 30.000 Liter | 150 Orang |
BCX 35 | D 250 cm X P 715 cm | 35.000 Liter | 175 Orang |
BCX 40 | D 250 cm X P 815 cm | 40.000 Liter | 200 Orang |
BCX 50 | D 250 cm X P 1020 cm | 50.000 Liter | 250 Orang |
Tipe BHT Series :
Ukuran Tipe BHT Series
BHT 5 | D 150 cm X P 300 cm | 5.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 6 | D 150 cm X P 350 cm | 6.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 7 | D 150 cm X P 400 cm | 7.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 8 | D 150 cm X P 450 cm | 8.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 9 | D 150 cm X P 550 cm | 9.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 10 | D 150 cm X P 600 cm | 10.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 11 | D 150 cm X P 650 cm | 11.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 13 | D 150 cm X P 750 cm | 13.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 14 | D 200 cm X P 450 cm | 14.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 17 | D 200 cm X P 550 cm | 17.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 20 | D 200 cm X P 650 cm | 20.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 23 | D 200 cm X P 750 cm | 23.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 26 | D 200 cm X P 850 cm | 26.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 29 | D 200 cm X P 950 cm | 29.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 32 | D 200 cm X P 1050 cm | 32.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 36 | D 200 cm X P 1150 cm | 36.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 39 | D 200 cm X P 1250 cm | 39.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 41 | D 250 cm X P 850 cm | 41.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 46 | D 250 cm X P 950 cm | 46.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 51 | D 250 cm X P 1050 cm | 51.000 Liter Limbah / Hari |
BHT 61 | D 250 cm X P 1250 cm | 61.000 Liter Limbah / Hari |
Didalam tangki fiberglass inilah kami rangkum sistem pengolahan limbahnya sesuai dengan diagram. Penerapan tahapan yang benar akan sangat menetukan hasil dari proses didalamnya, untuk itu, boleh orang bilang bisa menerapkannya namun apakah benar-benar bisa atau hanya bisa memproduksi tangki fibernya saja.
Untuk itu jangan asal beli karena tangkinya serupa, liat dahulu sistemnya, benar atau hanya asal asalan atau salah atau sama sekali tidak bisa menerapkan diagram aturan pengolahan limbah. Maka dari itu Kami siap membantu anda, informasi produk, informasi sistem, silakan hubungi kami :